<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Biznes plan</title>
	<link>http://www.biznes-plan.manir.info</link>
	<description>Funkcje, części, zasady biznes planu</description>
	<pubDate>Tue, 16 Sep 2008 14:08:59 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.3</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Funkcja zewnętrzna</title>
		<link>http://www.biznes-plan.manir.info/funkcja-zewnetrzna/</link>
		<comments>http://www.biznes-plan.manir.info/funkcja-zewnetrzna/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Sep 2008 14:14:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biznes-plan.manir.info/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[Funkcja zewnętrzna występuje głównie wtedy, gdy chodzi o pozyskanie funduszy na działalność firmy, funkcja wewnętrzna zaś występuje w każdym wypadku. Z biznesplanu inwestorzy i jednostki kredytujące powinni dowiedzieć się, jak firma ma zamiar wykorzystać uzyskane środki pieniężne w powiązaniu z całym potencjałem gospodarczym firmy, w celu uzyskania przewidywanych w planie rezultatów. Na cele zewnętrzne stosuje [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biznes-plan.manir.info/funkcja-zewnetrzna/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Części biznes planu</title>
		<link>http://www.biznes-plan.manir.info/czesci-biznes-planu-2/</link>
		<comments>http://www.biznes-plan.manir.info/czesci-biznes-planu-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Sep 2008 14:14:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biznes-plan.manir.info/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[Ostatnia, trzecia część biznesplanu składa się z załączników uzupełniających informacje zawarte w poprzednich dwóch częściach. Niekiedy załącznikami mogą być plany odcinkowe lub ich fragmenty, sporządzone w ramach planowania rzeczowego i finansowego. Załączniki zawierają często dodatkowe informacje o produkcie i usługach, zdolności produkcyjnej firmy, sytuacji rynkowej, sprzedaży, systemie zarządzania i strukturze organizacyjnej, sytuacji finansowej oraz szczegółowe [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biznes-plan.manir.info/czesci-biznes-planu-2/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Rodzaje informacji  cz.3</title>
		<link>http://www.biznes-plan.manir.info/rodzaje-informacji-cz3/</link>
		<comments>http://www.biznes-plan.manir.info/rodzaje-informacji-cz3/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Sep 2008 14:13:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biznes-plan.manir.info/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[Ostatnia grupa informacji to ocena finansów i ich prognoza zawierająca określenie wielkości kapitału potrzebnego do przewidywanej działalności przedsiębiorstwa, pochodzenie kapitału (kapitał własny i kapitał obcy), dochód właścicieli od zainwestowanego kapitału, plan wykorzystania kapitałów, przewidywany bilans firmy oraz rachunek wyników.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biznes-plan.manir.info/rodzaje-informacji-cz3/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Rodzaje informacji  cz.2</title>
		<link>http://www.biznes-plan.manir.info/rodzaje-informacji-cz2/</link>
		<comments>http://www.biznes-plan.manir.info/rodzaje-informacji-cz2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Sep 2008 14:13:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biznes-plan.manir.info/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[Drugi rodzaj informacji obejmuje przede wszystkim plan działania i dane finansowe.
Pierwsza grupa informacji w tym zakresie to opis procesu produkcji i usług oraz organizacji handlu, charakterystyka przebiegu procesu produkcyjnego, wykorzystania wyposażenia i urządzeń produkcyjnych, stosowanych surowców i materiałów, wpływu procesu wytwórczego na środowisko naturalne, planowanej wymiany wyposażenia (plan inwestycji) oraz konserwacji i renowacji urządzeń.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biznes-plan.manir.info/rodzaje-informacji-cz2/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Rodzaje informacji</title>
		<link>http://www.biznes-plan.manir.info/rodzaje-informacji/</link>
		<comments>http://www.biznes-plan.manir.info/rodzaje-informacji/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Aug 2008 14:12:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Podstawy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biznes-plan.manir.info/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[Pierwszy rodzaj informacji to najczęściej wiadomości zawierające charakterystykę firmy i jej działalności oraz prezentację jej otoczenia.
W ramach charakterystyki firmy przedstawiony jest opis przedsiębiorstwa oraz jego miejsca i znaczenia w branży, umiejscowienie firmy w otoczeniu w sensie geograficznym oraz w środowisku instytucji i organizacji gospodarczych z nią współpracujących, rys historyczny firmy wskazujący na ciągłość tradycji w [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biznes-plan.manir.info/rodzaje-informacji/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Części biznes planu</title>
		<link>http://www.biznes-plan.manir.info/czesci-biznes-planu/</link>
		<comments>http://www.biznes-plan.manir.info/czesci-biznes-planu/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Aug 2008 14:11:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Podstawy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biznes-plan.manir.info/?p=4</guid>
		<description><![CDATA[Nie ma jednego idealnego, ściśle określonego i z góry ustalonego, wzorca budowy biznesplanu. Biznesplany poszczególnych przedsiębiorstw mogą zatem różnić się znacznie od siebie. Ta różnorodność planów wynika z wielkości przedsiębiorstwa, ze struktury organizacyjnej jednostki gospodarczej (pojedyncze przedsiębiorstwo, korporacja, zrzeszenie przedsiębiorstw itp.), stosunków własnościowych firmy, branży, do której należy przedsiębiorstwo, rodzaju jego działalności i złożoności procesu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biznes-plan.manir.info/czesci-biznes-planu/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Definicja</title>
		<link>http://www.biznes-plan.manir.info/definicja/</link>
		<comments>http://www.biznes-plan.manir.info/definicja/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jul 2008 14:10:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Podstawy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biznes-plan.manir.info/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[Biznesplan (ang. business plan) jest specyficznym zbiorem ustaleń opisowych, analiz i prognoz, określającym cele firmy oraz zadania i sposoby postępowania zmierzające do osiągania tych celów w przyszłości, przy założonych uwarunkowaniach gospodarczych, kadrowych i innych. Traktowany jest jako podstawowy i nowoczesny instrument niezbędny do skutecznego i efektywnego kierowania firmą.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biznes-plan.manir.info/definicja/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
